| pol | 700457 |
| ger | 209373 |
| lat | 23789 |
| ukr | 22879 |
| eng | 17412 |
| fre | 11159 |
| rus | 6863 |
| yid | 2967 |
| niemiecki | 1722 |
| ita | 1198 |
| spa | 1018 |
| francuski | 715 |
| mul | 502 |
| lit | 481 |
| cze | 390 |
| heb | 378 |
| łacina | 288 |
| grc | 288 |
| epo | 267 |
| włoski | 207 |
| gre | 192 |
| angielski | 178 |
| hrv | 124 |
| hun | 116 |
| dut | 110 |
| srp | 107 |
| swe | 102 |
| tur | 79 |
| bel | 77 |
| por | 73 |
| ang | 55 |
| rum | 48 |
| bos | 44 |
| csb | 43 |
| slo | 39 |
| sla | 35 |
| ara | 32 |
| greka | 28 |
| chu | 28 |
| chi | 28 |
| arm | 27 |
| jpn | 26 |
| esp | 24 |
| slv | 18 |
| per | 16 |
| hebrajski | 16 |
| dan | 16 |
| san | 15 |
| gmh | 13 |
| duński | 13 |
| ros | 12 |
| hiszpański | 12 |
| fin | 12 |
| unsupported_lang(greka) | 11 |
| rosyjski | 11 |
| bul | 11 |
| frm | 10 |
| niderlandzki | 9 |
| est | 9 |
| fro | 8 |
| ----- | 7 |
| scr | 5 |
| cos | 5 |
| szwedzki | 4 |
| scc | 4 |
| portugalski | 4 |
| lav | 4 |
| jap | 4 |
| srv | 3 |
| polski | 3 |
| ormiański | 3 |
| kor | 3 |
| ind | 3 |
| arabski | 3 |
| alb | 3 |
| unsupported_lang(portugalski) | 2 |
| grac | 2 |
| chiński | 2 |
| arc | 2 |
| że | 1 |
| żadnych | 1 |
| żadnej | 1 |
| łaciński | 1 |
| 1 | |
| z | 1 |
| warto | 1 |
| unsupported_lang(łaciński) | 1 |
| unsupported_lang(włoski | 1 |
| unsupported_lang(niemiecki) | 1 |
| unsupported_lang(niderlandzki) | 1 |
| unsupported_lang(hebrajski) | 1 |
| unsupported_lang(chiński) | 1 |
| unsupported_lang(arabski) | 1 |
| to | 1 |
| są | 1 |
| syc | 1 |
| sa | 1 |
| podać | 1 |
| ota | 1 |
| obwolut | 1 |
| nie | 1 |
| nds | 1 |
| nda | 1 |
| na | 1 |
| myślę | 1 |
| mon | 1 |
| ma | 1 |
| język | 1 |
| jeśli | 1 |
| informacji? | 1 |
| hum | 1 |
| gem | 1 |
| francuski) | 1 |
| egy | 1 |
| czy | 1 |
| cel | 1 |
| cat | 1 |
| cai | 1 |
| beckedorff | 1 |
| alt | 1 |
| afr | 1 |
| ;at | 1 |