| pol | 50919352 |
| ger | 6069984 |
| ukr | 1955201 |
| lat | 1846337 |
| fre | 1439995 |
| eng | 833361 |
| rus | 290957 |
| yid | 138188 |
| ita | 77690 |
| mul | 48985 |
| spa | 43097 |
| lit | 23474 |
| gre | 22400 |
| heb | 20885 |
| cze | 20634 |
| grc | 12505 |
| gmh | 10574 |
| epo | 9987 |
| dut | 8148 |
| swe | 7370 |
| tur | 6585 |
| por | 5974 |
| srp | 5750 |
| chu | 4241 |
| hun | 4180 |
| bel | 4054 |
| dan | 3607 |
| jpn | 3517 |
| hrv | 3502 |
| slo | 3461 |
| ara | 3370 |
| bul | 3314 |
| sla | 2353 |
| niemiecki | 2319 |
| chi | 2240 |
| fro | 1955 |
| arm | 1552 |
| scr | 1380 |
| francuski | 1322 |
| csb | 1194 |
| esp | 1190 |
| fin | 1105 |
| per | 1039 |
| rum | 1008 |
| est | 955 |
| frm | 910 |
| bos | 837 |
| angielski | 681 |
| nda | 494 |
| slv | 429 |
| łacina | 411 |
| egy | 380 |
| włoski | 379 |
| cel | 349 |
| jap | 308 |
| san | 305 |
| nds | 261 |
| ros | 256 |
| mon | 217 |
| cat | 212 |
| srv | 211 |
| ang | 186 |
| scc | 164 |
| cai | 138 |
| lav | 132 |
| ota | 110 |
| kor | 88 |
| cos | 83 |
| arc | 83 |
| alt | 79 |
| alb | 61 |
| greka | 44 |
| syc | 43 |
| niderlandzki | 42 |
| grac | 39 |
| ----- | 36 |
| ind | 35 |
| afr | 26 |
| hum | 21 |
| łaciński | 20 |
| ;at | 18 |
| rosyjski | 14 |
| unsupported_lang(greka) | 14 |
| hiszpański | 12 |
| unsupported_lang(arabski) | 11 |
| gem | 11 |
| duński | 10 |
| szwedzki | 8 |
| arabski | 7 |
| sa | 6 |
| beckedorff | 6 |
| hebrajski | 5 |
| ormiański | 5 |
| portugalski | 3 |
| 1 | |
| unsupported_lang(łaciński) | 1 |
| grecki | 0 |
| polski | 0 |
| unsupported_lang(portugalski) | 0 |
| unsupported_lang(hebrajski) | 0 |
| chiński | 0 |
| że | 0 |
| żadnych | 0 |
| żadnej | 0 |
| z | 0 |
| warto | 0 |
| unsupported_lang(włoski | 0 |
| unsupported_lang(niemiecki) | 0 |
| unsupported_lang(niderlandzki) | 0 |
| unsupported_lang(chiński) | 0 |
| to | 0 |
| są | 0 |
| podać | 0 |
| obwolut | 0 |
| nie | 0 |
| na | 0 |
| myślę | 0 |
| ma | 0 |
| język | 0 |
| jeśli | 0 |
| informacji? | 0 |
| francuski) | 0 |
| czy | 0 |